Cassa Edile della Provincia di Napoli - Viale della Costituzione, CDN Isola F3 -80143 Napoli tel.0817347136 (PBX) - fax 0817347138 - C.F. 80014140638

Tabella paga artigiani dal 1° luglio 2015

  • Last Updated: Tuesday, 02 March 2021 09:49

EDILI ARTIGIANI: TABELLA Paga in vigore dal 1° luglio 2015

 

 Rinnovo del CCNL Edile Artigiani II biennio - Accordo del 24/01/2014

Con integrativo prov. del 31 ottobre 2006 - Con integrativo regionale del 31 marzo 2012

ARTIGIANI PAGA ORARIA

Cod

Categorie Lavoratori

Ore Sett. Paga Base Contingenza 

E.D.R.

I.T.S. E.E.T.

Paga Oraria Lorda

O1 Operaio comune 40 4,89 3,02 1,11 0,00 9,02
O2 Operaio qualificato 40 5,60 3,04 1,29 0,00 9,93
O3 Operaio specializzato 40 6,34 3,05 1,44 0,00 10,83
O4 Operaio IV° livello 40 6,77 3,07 1,54 0,00 11,38
O5 Operaio V° livello 40 7,31 3,14 1,56 0,00 12,01
D1 Guardiano con e senza alloggio 48 4,89 3,02 1,11 0,00 9,02

 

ARTIGIANI PAGA MENSILE

O1 Operaio comune 40 846,45 522,91 192,20 0,00 1.561,56
O2 Operaio qualificato 40 968,93 525,60 223,17 0,00 1.717,70
O3 Operaio specializzato 40 1.096,12 528,18 248,95 0,00 1.873,25
O4 Operaio IV° livello 40 1.172,05 530,45 267,28 0,00 1.969,78
O5 Operaio V° livello 40 1.265,27 544,00 270,00 0,00 2.079,27
D1 Guardiano con e senza alloggio 48 846,46 522,91 192,20 0,00 1.561,57

 

TABELLE PAGA APPRENDISTI

 

APPRENDISTI

 I Gruppo Super

APPRENDISTI

 I Gruppo

APPRENDISTI

 II Gruppo

APPRENDISTI

 III Gruppo