Tabella apprendisti artigiani dal 1° gennaio 2014
- Last Updated: Tuesday, 02 March 2021 11:30
EDILI APPRENDISTI ARTIGIANI: Tabella Paga in vigore dal 1° gennaio 2014
Rinnovo del CCNL Edile Artigiani Con integrativo provinciale del 31 ottobre 2006 e integrativo regionale del 31 marzo 2012 |
|||||||
Cod |
Categorie Apprendisti 1° gruppo |
Ore Sett. |
Paga Base |
Contingenza E.D.R. |
Indice Territoriale |
E.E.T. |
Paga Oraria Lorda |
21 | 1° semestre | 40 | 3,84 | 2,13 | 0,90 | 0,00 | 6,87 |
22 | 2° semestre | 40 | 4,06 | 2,25 | 0,95 | 0,00 | 7,26 |
23 | 3° semestre | 40 | 4,17 | 2,31 | 0,98 | 0,00 | 7,46 |
24 | 4° semestre | 40 | 4,34 | 2,40 | 1,02 | 0,00 | 7,76 |
25 | 5° semestre | 40 | 4,45 | 2,46 | 1,04 | 0,00 | 7,95 |
26 | 6° semestre | 40 | 4,72 | 2,61 | 1,11 | 0,00 | 8,44 |
27 | 7° semestre | 40 | 4,72 | 2,61 | 1,11 | 0,00 | 8,44 |
28 | 8° semestre | 40 | 5,00 | 2,77 | 1,17 | 0,00 | 8,94 |
29 | 9° semestre | 40 | 5,27 | 2,92 | 1,24 | 0,00 | 9,43 |
PAGA RIFERIMENTO ORARIA |
|||||||
II | 5,49 | 3,04 | 1,29 | 0,00 | 9,82 |