Cassa Edile della Provincia di Napoli - Viale della Costituzione, CDN Isola F3 -80143 Napoli tel.0817347136 (PBX) - fax 0817347138 - C.F. 80014140638

Tabella paga artigiani dal 1° gennaio 2014

  • Last Updated: Tuesday, 02 March 2021 11:49

EDILI ARTIGIANI: TABELLA Paga in vigore dal 1° gennaio  2014

 

 Rinnovo del CCNL Edile Artigiani II biennio - Accordo del 24/01/2014

Con integrativo prov. del 31 ottobre 2006 - Con integrativo regionale del 31 marzo 2012

ARTIGIANI PAGA ORARIA

Cod

Categorie Lavoratori

Ore Sett. Paga Base Contingenza 

E.D.R.

I.T.S. E.E.T.

Paga Oraria Lorda

O1 Operaio comune 40 4,79 3,02 1,11 0,00 8,92
O2 Operaio qualificato 40 5,49 3,04 1,29 0,00 9,82
O3 Operaio specializzato 40 6,21 3,05 1,44 0,00 10,70
O4 Operaio IV° livello 40 6,64 3,07 1,54 0,00 11,25
O5 Operaio V° livello 40 7,16 3,14 1,56 0,00 11,86
D1 Guardiano con e senza alloggio 48 4,79 3,02 1,11 0,00 8,92

ARTIGIANI PAGA MENSILE

O1 Operaio comune 40 829,07 522,91 192,20 0,00 1.544,18
O2 Operaio qualificato 40 948,94 525,60 223,17 0,00 1.697,71
O3 Operaio specializzato 40 1.073,52 528,18 248,95 0,00 1.850,65
O4 Operaio IV° livello 40 1.147,89 530,45 267,28 0,00 1.945,62
O5 Operaio V° livello 40 1.239,19 544,00 270,00 0,00 2.053,19
D1 Guardiano con e senza alloggio 48 829,07 522,91 192,20 0,00 1.544,18

TABELLE PAGA APPRENDISTI

APPRENDISTI

 

I Gruppo Super

APPRENDISTI

 

I Gruppo

APPRENDISTI

 

II Gruppo

APPRENDISTI

 

III Gruppo